KINETIC K325
*CENA ATKARĪGA NO KOMPLEKTĀCIJAS
ETK325| Dzinējs | Dzinējs 3 cilindru Yanmar dīzelis 26 ZS |
| Kravnesība | 3000kg |
| Karvas laukums | 1 m2 |
| Iekraušanas laukuma garums | 2300mm-2900mm |
| Pārnesum kārba | Mehāniska 4 uz priekšu un 1 atpakaļ |
| Maksimālais ātrums | 20km/h |
| Piedziņa | Mehāniska 8 riteņu piedziņa |
| Riteņu piedziņas izkārtojums | Tandēmiem |
| Bremzes | Hidrauliskās 8 riteņu bremzes + mehāniskās rokas bremzes |
| Stūrēšana | Servo, Orbitrol |
| Riepu izmērs | 26x12.00-12 |
| Kravas laukums | Dubultās sijas cauruļu stiprinājumi vai U tipa |
| Šasijas | Hidrauliski pagarināma-izbīdas 600mm |
| Garums (min, max) | 5495mm-6095mm |
| Platums (maks.) | 1640mm |
| Maksimālais augstums | 2483mm |
| Manipulātori | 500 vai 550 |
| Kausi | 0,12/0,17/0,18pro |
| Aptuvenais svars | 2350 |
Manipulators 500Smart.
| Maksimālā aizsniedzamība (m) | 5.0 |
| Bruto pacelšanas spēks (kNm) | 23 |
| Celtspēja pie 3,5 m (kg) | 550 |
| Celtspēja pie pilnā garumā izstieptas strēles (kg) | 382 |
| Griezes moments (kNm) | 6.3 |
| Pagrieziena cilindri (gab.) | 4 |
| Pagrieziena lenķis | 370 |
| Rotatora maksimālā aksiālā slodze (kN) | 30 |
| Teleskopiskā strēles gājiena garums (m) | 1.1 |
| Darba spiediens (bar) | 180 |
| Manipulatora svars bez atbalsta kājām un hidrauliskā dalītāja (kg) | 315 |
| Ieteicamā sūkņa jauda (l/min) | 15-30 |
| Atbalstu kājas | FD |
| FD tipa (atlokāmas atbalsta kājas) atbalsta kāju svars, kg | 91 |
| Kausa izmērs (m2) | 0.12 |